ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরবিারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | রায়না বেগম | ৩৬ | স্বা: আং শহীদ | ০৫ | ০১ | ঘাষিবর্ণী | ঘাষিবর্ণী |
|
০২ | রুপিয়া বেগম | ৩৪ | স্বা: আং আহাদ | ০৫ | ০১ | দ: লক্ষীপাশা | দ:লক্ষীপাশা |
|
০৩ | অঞ্জু বেগম | ৪৪ | স্বা: ইসাদ আলী | ০৪ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৪ | সাজনা বেগম | ২১ | স্বা: আলমাছ আলী | ০৩ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৫ | রাজনা বেগম | ২৬ | স্বা: মৃত আং মন্নান | ০২ | ০২ | উ: লক্ষীপাশা | আবুআলী |
|
০৬ | সজনা বেগম | ৪২ | স্বা: চেরাগ আলী | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
০৭ | রত্না বেগম | ৩৭ | স্বা: ছানু মিয়া | ০৩ | ০২ | জগঝাপ | জগঝাপ |
|
০৮ | রহিমা বেগম | ৪১ | স্বা: লুকমান আহমদ | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
০৯ | দিলারা বেগম | ৪০ | স্বা: আজির উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১০ | হুসনা বেগম | ২৯ | স্বা: ফজলু মিয়া | ০৩ | ০২ | উ: লক্ষীপাশা | উ: লক্ষীপাশা |
|
১১ | হেলেন বেগম | ৩৮ | স্বা: আং রহমান | ০৪ | ০২ | ঐ | আবুআলী |
|
১২ | রুবেনা বেগম | ২১ | পি: বাবুল আহমদ | ০২ | ০২ | জগঝাপ | জগঝাপ |
|
১৩ | শিউলী বেগম | ২৯ | পি: আং আজিজ | ০৩ | ০২ | উ: লক্ষীপাশা | উ: লক্ষীপাশা |
|
১৪ | হেলন বেগম | ৩৮ | স্বা: উস্তার আলী | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | সাজনা বেগম | ২৩ | স্বা: শিপন | ০৪ | ০২ | ঐ | আবুআলী |
|
১৬ | সেফুল বেগম | ৩৬ | স্বা: রব উদ্দিন কুটু | ০৪ | ০৩ | পালপাড়া | পালপাড়া |
|
১৭ | রেজিয়া বেগম | ৩৫ | স্বা: সাহাব উদ্দিন | ০৩ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | রত্না বেগম | ৪০ | স্বা: আবুল | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | ছানারা বেগম | ৩৯ | স্বা: মাহমদ আলী | ০৫ | ০৩ | জাঙ্গালহাটা | জাঙ্গালহাটা |
|
২০ | রুমি বেগম | ২৭ | পি: সজ্জাদ আলী | ০৩ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
২১ | এলি বেগম | ২৯ | স্বা: সেলিম আহমদ | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
২২ | সুনারা বেগম | ২৬ | স্বা: লিলু আহমদ | ০৬ | ০৪ | পূর্ব নিমাদল | পূর্ব নিমাদল |
|
২৩ | রানই বেগম | ৩২ | স্বা: সাবুদ্দিন | ০৬ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | নাজমা বেগম | ৩৭ | স্বা: ময়নুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | ঐ | উত্তর পাড়া |
|
২৫ | বেদেনা বেগম | ২৭ | পি: মৃত আনফর আলী | ০৫ | ০৪ | ঐ | পূর্ব নিমাদল |
|
২৬ | রহিমা বেগম | ৩৭ | স্বা: মৃত মাসুক মিয়া | ০৪ | ০৫ | প: নিমাদল | প: নিমাদল |
|
২৭ | সুনারা বেগম | ৩৯ | স্বা: আং রুপ | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৮ | সুজিয়া বেগম | ৩৯ | স্বা: মঞ্জুর আহমদ | ০৫ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | পারভীন বেগম | ৩৩ | স্বা: নুর উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | দড়া | দড়া |
|
৩০ | হালিমা বেগম | ৪৪ | স্বা: ইছদ্দর আলী | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
৩১ | হামিদা খাতুন | ৩১ | স্বা: আং জব্বার | ০৪ | ০৫ | সানকপুর | সানকপুর |
|
৩২ | আমিনা বেগম | ৪৪ | স্বা: মতু মিয়া | ০৫ | ০৬ | কতোয়ালপুর | কতোয়ালপুর |
|
৩৩ | ছলিমা বেগম | ২৯ | স্বা: ছালেহ আহমদ | ০৪ | ০৬ | শ্রীপুর | শ্রীপুর |
|
৩৪ | খেলা রানী মালাকার | ৩১ | স্বা: সজল মালাকার | ০৫ | ০৬ | কতোয়ালপুর | কতোয়ালপুর |
|
৩৫ | স্বপ্না বেগম | ২৫ | পি: মস্তকীন আলী | ০২ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | আনোয়ারা বেগম | ৪২ | স্বা: আনা মিয়া | ০৫ | ০৮ | বাউসী | বাউসী |
|
৩৭ | নার্গিস বেগম | ২১ | স্বা: সফিক মিয়া | ০৪ | ০৮ | দ: ভাগ রাম্পা | দ: ভাগ রাম্পা |
|
৩৮ | রেফতি রানী নাথ | ৩৮ | স্বা: মাখন চন্দ্র নাথ | ০৪ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | রুশনা বেগম | ৩৭ | পি: আক্রম আলী | ০৫ | ০৮ | দ: ভাগ নিমাশন | দ: ভাগ নিমাশন |
|
৪০ | নেছা বেগম | ৩৭ | স্বা: মৃত আং হান্নান | ০৫ | ০৭ | ঘোষগাঁও | দ:পাড়া |
|
৪১ | রেখা বেগম | ৩৯ | স্বা: মৃত সফিক উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | পারভীন বেগম | ৩৭ | স্বা: ইসলাম উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | নাজমা বেগম | ৩৪ | স্বা: সাহাব উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | ছালমা বেগম | ৪২ | স্বা: আব্দুর রহমান | ০৬ | ০৭ | ঐ | নয়াটুল |
|
৪৫ | সুমনা আক্তার | ২৭ | স্বা: মারুফ উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ঐ | তাহিরপাড়া |
|
৪৬ | সুমা বেগম | ২৩ | পি: বশির উদ্দিন | ০২ | ০৯ | শ্রীবহর | কোনাচর |
|
৪৭ | হামিদা বেগম | ২০ | পি: মনজ্জির আলী কুটু | ০৪ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | সরফুল বেগম | ৪২ | স্বা: আজিজুর রহমান | ০৪ | ০৯ | ঐ | শ্রীবহর |
|
৪৯ | সাহানারা আক্তার | ২৮ | স্বা: তারা মিয়া | ০৫ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৫০ | সেলিনা বেগম | ৩৩ | স্বা: সুহেল আহমদ | ০৬ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS