৪নং লক্ষীপাশা ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট
অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭
৪নং লক্ষীপাশা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং ৬/৯১/৩৮/৬০)
উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট।
খাতের নাম/বিবরণ | আগামী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৬-২০১৭ | চলতি অর্থ বছরের বাজেট (সংশোধিত) ২০১৫-২০১৬ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বাজেট (প্রকৃত) ২০১৪-২০১৫ |
প্রারম্ভিক জের (উদ্বৃত্ত) | ৭,৪৬,৩৬৮/২৯ | ৪,৫৭,৯৮৮/৫৪ | ১৪,১৬,৮৭৪/২৯
|
১। প্রাপ্তি সমূহ (নিজস্ব) |
|
|
|
ক) হোল্ডিং ট্যাক্স হালসন ১,২৫,০০০/- খ) হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া ২,০০০০০/- | ৩,২৫,০০০/-
| ২,৭৫,০০০/- | ৩৮,১১৫/- |
গ) ব্যবসা লাইসেন্স/পারমিট ফিস হতে আয় | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৩৩,৯০০/-
|
ঘ) যানবাহন রিক্সা/ইজিবাইক রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৩,৩০০/-
|
ঙ) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন প্রকার সার্টিফিকেট যথা: জন্ম/মৃত্যু/উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য হতে আয় (সংযুক্ত) | ১৫০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৯৬,৫৬২/- |
চ) সম্পত্তি হতে আয় (হল রুম ভাড়া) | ২০০০/- | ২,০০০/- | -
|
ছ) অন্যান্য প্রাপ্তি: - বিবিধ: ১। মামলা ফিস হতে আয় ২। ২য় বিবাহের অনুমতিপত্র হতে আয় ৩। খোয়াড় নিলাম হতে আয় ৪। বিবিধ আয় দান/অনুদান |
১০০০/- ৩,০০০/- ২,০০০/- ১,৫৫৭০০/- |
১,৫০০/- ৫,০০০/- ২০০০/- |
-১০০ - - |
২। প্রাপ্তি সংস্থাপন (সরকারী) ক) চেয়ারম্যান সম্মানীভাতা ১৫৭৫×১২=১৮,৯০০/- খ) সদস্য সম্মানীভাতা ৯০০×১২×১২=১,৩৬,৮০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৪৮,৫০০/- | ১,৪৪,৩০০/- |
গ) কর্মচারী সচিবের বেতনভাতা ২,৭০,৩৫২/- ঘ)দফাদার ও মহল্লাদারগণের বেতন/ভাতা ১,৯৯,৩০০/- | ৪,৬৯,৬৫২/- | ৩,৮৯,০৫৬/৭৫ | ৫,২৫,৮৯৯/- |
৩। উন্নয়ন (সরকারী অনুদান) ক) বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ নির্মাণ ও মেরামত) খ) কর্মসুজন কর্মসূচি |
৬,০০০০০/-
২০,০০,০০০/-
|
১২,০০,০০০/-
২২,০০,০০০/- |
২,০০,০০০/-
১৯,৬০,০০০/-
|
গ) কাবিখা/ টিআর/ মাটির কাজ ইত্যাদি | ১০,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০০/- | ৭,৬৫,৯৭০/-
|
ঘ) থোক বরাদ্দ এল.জি. এসপি -২ | ১৯,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০০/- | ১৪,৫৮,৭৯৩/-
|
ঙ) থোক বরাদ্দ সাধারণ (কর্মদক্ষতা ও মূল্যায়ন) | ২,০০০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৪৬,৬৯১/-
|
৪। অন্যান্য প্রাপ্তি: ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% হতে আয় |
৭,০০,০০০/- |
৬,০০,০০০/- |
৬,৭০,০০০/- |
সর্বমোট= | ৮৩,০৪,৭২০/২৯ | ৮৫,৫১,০৪৫/২৯ | ৭৪,৭০,৬০৪/২৯
|
সংযুক্তি-০১
ক্রমিক নং | বিবিধ আয় | টাকা |
১। | উত্তরাধিকারী সনদপত্র ফিস প্রতিটি | ২০০/- |
২। | মৃত্যু সনদপত্র ফিস প্রতিটি | ১০০/- |
৩। | জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন ফিস প্রতিটি | জন্ম-মৃত্যৃ নিবন্ধন আইন(সংশোধিত)/২০০৬ অনুযায়ী আদায়যোগ্য |
৪ | জন্ম সনদপত্র ফিস সংশোধন প্রতিটি ফি | ঐ |
৫। | জন্ম সনদপত্র ফিস ইংরেজিতে প্রতিটি | ৪০০/- |
৬। | নাগরিক সনদপত্র বাংলায় প্রতিটি | ফ্রি |
৭। | নাগরিক সনদপত্র ইংরেজিতে প্রতিটি | ১০০/- |
৮। | গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত রাস্তা কাটার অনুমতি পত্র ফিস প্রতিটি | ১০০০/- |
৯। | পারিবারিক সনদপত্র প্রতিটি | ৩০০/- |
১০। | বার্ষিক আয় সংক্রান্ত সনদপত্র প্রতিটি | ২০০/- |
১১। | মামলা মোকদ্দমা ফিস প্রতিটি | সরকারী বিধি অনুযায়ী আদায়যোগ্য |
১২। | মামলা মোকদ্দমা নকল কপি সরবরাহের ফিস প্রতিটি | ২০০/- |
১৩।
| রিক্সা রেজিস্ট্রেশন ফিস প্রতিটি সাধারন
| ২০০/-
|
। |
|
|
১৪। | রিক্সা ড্রাইভিং লাইসেন্স ফিস প্রতিটি | ২০০/- |
১৫। | রিক্সা ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ফিস প্রতিটি | ৫০/- |
|
|
|
১৭ | হল রুম ভাড়া | ২০০/- |
১৮। | ব্যাটারি চালিত টমটম রেজিস্ট্রেশন ফিস প্রতিটি | ১৫০০/- |
১৯। | অবিবাহিত সনদ পত্র ইংরেজিতে প্রতিটি | ২০০/- |
২০। | ভূমি মূল্যায়ন সনদপত্র প্রতিটি | ১০০০/- |
২১। | দালান ঘরের অনোমদন ফিস প্রতিটি | ৫০০ |
২২। | ব্যাটারিী চালিত রিক্সা রেজিস্ট্রেশন ফিস প্রতিটি | ৫০০ |
২৩। | গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত দালান ঘরের অনুমোদন ফি | ৫০০/- |
২৫। | ২য় বিবাহের অনুমতি পত্র ফিস প্রতিটি | ২০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS